產品介紹
G1B系列BMS適用于工業車輛,產品最大可管理16串鋰電池系統,具有智能充放電管理,多路總壓檢測和電流檢測等功能。搭配自主開發的B2C12-4G DTU單元,與Ray-Cloud云平臺高可靠無線互聯,結合云平臺的智能算法,實現對電池的精確定位和精準管理。
優勢特點
1、4G云平臺,數據雙向互聯
2、支持一路CAN通訊、一路RS485通訊
3、高精度電壓、電流、溫度和絕緣電阻檢測;
4、CAN通訊,穩定性高;
5、模塊化設計,方便安裝、使用及維護,可靠性高。
產品參數
| 工業車輛管理系統產品 | |||
| 16S一體機 | |||
| 項 目 | 功 能 | 指 標 | 備注 |
| 系統供電 | 電池包供電 | 16~60V | 電池包自身供電 |
| 供電電源檢測 | 檢測范圍:16~60V | ||
| 檢測精度: 12-16V≤±0.3V, 16-60V≤±0.5V | |||
| 休眠 | ≤0.5mA | ||
| 喚醒功能 | 喚醒功能: ①ON喚醒 ②A+喚醒 ③CC2喚醒 | 具備自保持功能,ON\A+喚醒電壓同供電電壓保持一致 | |
| 信號輸入輸出 | 充電槍連接檢測 | 直流充電CC2連接檢測 | |
| 模擬信號輸入檢測 | 2路,1路低邊檢測,1路高邊檢測 | 高邊輸入檢測可搭配高電平互鎖信號 | |
| 模擬信號輸入檢測 | 2路 | 充電槍溫感(DC+,DC-) | |
| 高邊信號輸出 | 1路 | 高壓互鎖信號 | |
| 驅動輸出控制 | 高邊驅動輸出控制 | 總正控制,12V/1A 繼電器控制 | 輸出與供電匹配 (6+2高電平驅動,12V1A) |
| 預充控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 充電控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 加熱控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 預留控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 預留控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 預留控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 預留控制,12V/1A 繼電器控制 | |||
| 電流采集 | 分流器 | 分流器,精度±1%FSR | 分流器型號GFLEV8436A-0.2mΩ |
| 充放電電流檢測 | ﹢5V供電、單\雙路通道,精度±1%FSR | ||
| 通訊功能 | 通訊 | 一路整車CAN | 隔離 |
| 一路充電CAN | 隔離 | ||
| 一路485 | 隔離 | ||
| SOC估算 | SOC:精度5% | ||
| 數據存儲 | 存儲歷史數據 | EEPROM:512Kb FLASH:8Mb | |
| 實時時鐘 | 時間標定 | ||
| 溫度采集 | 電池極柱溫度檢測 | 檢測路數:5路 | NTC |
| 檢測精度:±2℃ 檢測范圍:-40~125℃ | |||
| 分流器溫度檢測 | 檢測路數:1路 | ||
| 檢測精度:±2℃ 檢測范圍:-40~125℃ | |||
| 單體電池電壓檢測 | 單體電池電壓檢測 | 檢測范圍:2~4V | |
| 檢測串數:16S | |||
| 檢測精度:±10mV | |||
| 均衡功能 | 均衡電流≤100mA | 均衡電阻:31Ω 占空比:50% 支持云均衡; | |
| 總壓檢測 | 電池組總壓檢測 | 檢測路1~5: | |
| 檢測范圍:0~100V | |||
| 檢測精度: 總壓1:≤0.5%FSR, 總壓2~5:≤1%FSR | |||
| Bootloader | 程序下載 | 通過CAN接口下載程序 | CAN接口;支持OTA升級; |
| 工作溫度 | -20℃~85℃ | ||
| 存儲溫度 | -20℃~105℃ | ||
| 工作濕度 | 5%~95% | ||
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2
